TX4n
100V 型号 | TX4n | |
---|---|---|
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 2780W x 2 |
4ohms; 桥接 | 5560W | |
输出功率 ; 1kHz | 2ohms | 2200W x 2 |
4ohms | 1750W x 2 | |
8ohms | 1000W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4400W | |
8ohms; 桥接 | 3500W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V 线路 | - |
120V 型号 | TX4n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 2990W x 2 |
4ohms; 桥接 | 5980W | |
输出功率; 1kHz | 2ohms | 2200W x 2 |
4ohms | 1900W x 2 | |
8ohms | 1100W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4400W | |
8ohms; 桥接 | 3800W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V line | - |
230V 型号 | TX4n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 3050W x 2 |
4ohms; 桥接 | 6100W | |
输出功率; 1kHz | 2ohms | 2200W x 2 |
4ohms | 2000W x 2 | |
8ohms | 1100W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4400W | |
8ohms; 桥接 | 4000W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V 线路 | - |
一般技术规格 | TX4n | |
总谐波失真 | 低于 0.2% (20Hz~20kHz; 半功率) | |
互调失真 | 低于 0.25% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
频率响应 | +0dB -1.0dB | |
信噪比 | 101dB(模拟) 106dB(AES/EBU) | |
串扰 | 低于 -65dB | |
阻尼系数 | 超过 300 | |
电压增益 | 43.8dB - 19.8dB; 0.1dB 为单位 | |
输入灵敏度 | -2.6dBu - 21.4dBu 0.1dB 为单位 | |
大输入电压 | +24dBu | |
I/O 接口 | 线路输入/输出 |
模拟 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; 数字: 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; (OUT THRU) |
音箱输出端 | 2x speakON NL4 2x 5路内建端口 | |
控制端口 | RJ45 Euroblock (Fault output) | |
保护电路 | 荷载保护 |
电源开关 on/off 静音; DC-fault (功放自动关闭 ) 削幅限制 (THD ≥ 0.5%) |
放大器保护 |
散热 (将输出静音; 散热片温度 ≥ 90°C; 自动返回) VI 限制器 (限制输出 RL ≤ 1ohm) |
|
供电保护 | 散热 (功放自动关闭 ; 散热片温度 ≥ 100°C) | |
功放等? | EEEngine | |
散热 | 2x 可变速风扇 | |
供电要求 |
根据购买地区; 100V 120V(30A Twist lock 接口) 230V 或 240V; 50/60Hz |
|
功耗 | 音乐声源等量 | 1500W |
待机 | 75W | |
Stand-by | 20W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 461mm; 18-1/8in | |
净重 | 16kg; 35.3lbs | |
附件 | 使用说明书 2x 把手 (带 4x 平头螺丝) 1x Euroblock 接口 (3P) |
100V 型号 | TX5n | |
---|---|---|
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 3220W x 2 |
4ohms; 桥接 | 6440W | |
输出功率 ; 1kHz | 2ohms | 2500W x 2 |
4ohms | 2100W x 2 | |
8ohms | 1300W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 5000W | |
8ohms; 桥接 | 4200W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V 线路 | 1250W x 2 ; 8ohms |
120V 型号 | TX5n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 3480W x 2 |
4ohms; 桥接 | 6960W | |
输出功率; 1kHz | 2ohms | 2500W x 2 |
4ohms | 2200W x 2 | |
8ohms | 1300W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 5000W | |
8ohms; 桥接 | 4400W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V line | 1250W x 2 ; 8ohms |
230V 型号 | TX5n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2ohms | 3600W x 2 |
4ohms; 桥接 | 7200W | |
输出功率; 1kHz | 2ohms | 2500W x 2 |
4ohms | 2300W x 2 | |
8ohms | 1300W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 5000W | |
8ohms; 桥接 | 4600W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 100V 线路 | 1250W x 2 ; 8ohms |
一般技术规格 | TX5n | |
总谐波失真 | 低于 0.2% (20Hz~20kHz; 半功率) | |
互调失真 | 低于 0.25% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
频率响应 | +0dB -1.0dB | |
信噪比 | 107dB | |
串扰 | 低于 -65dB | |
阻尼系数 | 超过 300 | |
电压增益 | 43.8dB - 19.8dB; 0.1dB 为单位 | |
输入灵敏度 | -1.4dBu - 22.6dBu步幅 0.1dB 为单位 | |
大输入电压 | +24dBu | |
I/O 接口 | 线路输入/输出 |
模拟 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; 数字: 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; (OUT THRU) |
音箱输出端 | 2x speakON NL4 2x 5路内建端口 | |
控制端口 | RJ45 Euroblock (Fault output) | |
保护电路 | 荷载保护 | 电源开关 on/off 静音; DC-fault (功放自动关闭 ) 削幅限制 (THD ≥ 0.5%) |
放大器保护 | 散热 (将输出静音; 散热片温度 ≥ 90°C; 自动返回) VI 限制器 (限制输出 RL ≤ 1ohm) | |
供电保护 | 散热 (功放自动关闭 ; 散热片温度 ≥ 100°C) | |
功放等? | EEEngine | |
散热 | 2x 可变速风扇 | |
供电要求 | 根据购买地区; 100V 120V(30A Twist lock 接口) 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音乐声源等量 | 1600W |
待机 | 75W | |
Stand-by | 20W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 461mm; 18-1/8in | |
净重 | 16kg; 35.3lbs | |
附件 | 使用说明书 2x 把手 (带 4x 平头螺丝) 1x Euroblock 接口 (3P) |
扫一扫
关注微信公众号
|
联系我们
珠海市富强音响设备有限公司
联 系 人:张先生13709680184(微信同号)商务QQ609697540
联 系 人:施先生13431937528(微信同号) 商务QQ740669252
电 话:86 0756 3372898 0756-3372898
传 真:86 0756 3372898
公司地址:珠海市香洲区吉大园林路43号金嘉创客汇A座301室
长沙分公司
联 系 人:代先生
联系电话:0731-82917913
联系地址:长沙市芙蓉区解放东路89号 华海3C广场3楼69-1
Copyright 2021 Powered by 富强音响 All Rights Reserved. 售前咨询:0756-3372898 粤ICP备18070786号